Live football odds with bet365. Bet Now »
Live football odds with bet365. Bet Now »


0
1
FT
Live football odds with bet365. Bet Now »


3
1
FT
Live football odds with bet365. Bet Now »


6
0
FT
Live football odds with bet365. Bet Now »


2
4
FT
Live football odds with bet365. Bet Now »
Live football odds with bet365. Bet Now »
Live football odds with bet365. Bet Now »


0
0
FT
Live football odds with bet365. Bet Now »


1
1
FT
Live football odds with bet365. Bet Now »


3
0
FT
Live football odds with bet365. Bet Now »
BATE Borisov
UEFA Champions League
2019
Goalkeepers
POS | NO. | Player | AGE | GS | SB | SV | GC | FC | FS | YC | RC | W | L | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 16 | Sergey Chernik | 31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
G | 35 | Anton Chichkan | 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
G | 48 | Denis Shcherbitski | 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
G | 28 | Aleksandr Svirski | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Outfield Players
POS | NO. | Player | AGE | GS | SB | G | SH | SG | A | FC | FS | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 19 | Dmitry Bessmertny | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
D | 21 | Yegor Filipenko | 31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
D | 4 | Aleksandar Filipovic | 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
D | 3 | Emil Jonassen | 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
D | 57 | Dzhamaldin Khodzhanyiazov | 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
D | 14 | Boris Kopitovic | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
D | 53 | Maksim Myakish | 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
D | 17 | Aleksey Rios | 32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
D | 23 | Zakhar Volkov | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | 25 | Dmitri Baga | 29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | 7 | Evgeni Berezkin | 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | 8 | Stanislav Dragun | 31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | 94 | Hervaine Moukam | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | 27 | Slobodan Simovic | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | 22 | Igor Stasevich | 34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | 18 | Willum Thór Willumsson | 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | 5 | Evgeni Yablonski | 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
F | 9 | Bojan Dubajic | 29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
F | 26 | Nemanja Milic | 29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
F | 11 | Anton Saroka | 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
F | 15 | Maksim Skavysh | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
F | 24 | Jasse Tuominen | 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
- A: Goal Assists
- AGE: Age
- D: Draws
- FC: Fouls Committed
- FS: Fouls Suffered
- G: Total Goals
- GC: Goals Conceded
- GS: Starts
- L: Losses
- RC: Red Cards
- SB: Sub Ins
- SG: Shots On Target
- SH: Total Shots
- SV: Saves
- W: Wins
- YC: Yellow Cards