Live football odds with bet365. Bet Now »
Chelsea
English Premier League
2018
Goalkeepers
POS | NO. | Player | AGE | GS | SB | SV | GC | FC | FS | YC | RC | W | L | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 1 | Kepa Arrizabalaga | 24 | 26 | 0 | 55 | 29 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | 59 | Marcin Bulka | 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
G | 13 | Wilfredo Caballero | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | -- | Jamie Cumming | 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
G | 31 | Robert Green | 39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Outfield Players
POS | NO. | Player | AGE | GS | SB | G | SH | SG | A | FC | FS | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 30 | David Luiz | 31 | 25 | 0 | 2 | 25 | 6 | 2 | 23 | 26 | 2 | 0 |
D | 3 | Marcos Alonso | 28 | 25 | 0 | 1 | 35 | 6 | 3 | 19 | 30 | 5 | 0 |
D | 44 | Ethan Ampadu | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | 28 | César Azpilicueta | 29 | 26 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 23 | 9 | 1 | 0 |
D | 24 | Gary Cahill | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | 27 | Andreas Christensen | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
D | 33 | Emerson Palmieri | 24 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
D | 2 | Antonio Rüdiger | 25 | 25 | 0 | 1 | 22 | 5 | 0 | 21 | 12 | 4 | 0 |
D | 21 | Davide Zappacosta | 26 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | 5 | Jorginho | 27 | 25 | 0 | 1 | 12 | 4 | 0 | 21 | 20 | 5 | 0 |
M | 8 | Ross Barkley | 25 | 9 | 12 | 3 | 30 | 6 | 4 | 13 | 20 | 1 | 0 |
M | 6 | Danny Drinkwater | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | 7 | N'Golo Kanté | 27 | 26 | 0 | 3 | 20 | 4 | 4 | 27 | 10 | 3 | 0 |
M | 17 | Mateo Kovacic | 24 | 16 | 7 | 0 | 21 | 4 | 2 | 12 | 24 | 1 | 0 |
M | 12 | Ruben Loftus-Cheek | 23 | 1 | 11 | 3 | 9 | 3 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 |
M | -- | George Mceachran | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
F | 11 | Pedro | 31 | 15 | 6 | 7 | 40 | 20 | 1 | 12 | 15 | 1 | 0 |
F | 22 | Willian | 30 | 21 | 3 | 3 | 45 | 17 | 4 | 10 | 22 | 1 | 0 |
F | 18 | Olivier Giroud | 32 | 6 | 13 | 1 | 22 | 7 | 4 | 12 | 5 | 1 | 0 |
F | 10 | Eden Hazard | 28 | 22 | 3 | 12 | 67 | 30 | 10 | 10 | 74 | 2 | 0 |
F | 9 | Gonzalo Higuaín | 31 | 3 | 0 | 2 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
F | 20 | Callum Hudson-Odoi | 18 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
- A: Goal Assists
- AGE: Age
- D: Draws
- FC: Fouls Committed
- FS: Fouls Suffered
- G: Total Goals
- GC: Goals Conceded
- GS: Starts
- L: Losses
- RC: Red Cards
- SB: Sub Ins
- SG: Shots On Target
- SH: Total Shots
- SV: Saves
- W: Wins
- YC: Yellow Cards