

2
0
FT
Live football odds with bet365. Bet Now »


0
2
FT
Live football odds with bet365. Bet Now »


0
2
FT
Live football odds with bet365. Bet Now »


1
2
FT
Live football odds with bet365. Bet Now »


1
0
FT
Live football odds with bet365. Bet Now »


2
0
FT
Live football odds with bet365. Bet Now »


4
1
FT
Live football odds with bet365. Bet Now »


1
3
FT
Live football odds with bet365. Bet Now »


0
1
FT
Live football odds with bet365. Bet Now »
Lokomotiv Moscow
Russian Premier League
2019
Goalkeepers
Outfield Players
POS | NO. | Player | AGE | GS | SB | G | SH | SG | A | FC | FS | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 27 | Murilo | 22 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
D | 14 | Vedran Corluka | 33 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
D | 5 | Benedikt Höwedes | 31 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
D | 3 | Bryan Idowu | 27 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
D | 33 | Saba Kvirkvelia | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | 84 | Mikhail Lysov | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
D | 37 | Stanislav Magkeev | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | 28 | Boris Rotenberg | 33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
D | 36 | Innokentiy Samokhvalov | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
D | 2 | Dmitry Zhivoglyadov | 25 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
M | 6 | Dimitriy Barinov | 23 | 16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
M | 89 | Nikita Dorofeyev | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | 8 | Jefferson Farfán | 35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | 20 | Vladislav Ignatyev | 32 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
M | 23 | João Mário | 26 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
M | 18 | Aleksandr Kolomeytsev | 30 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
M | 7 | Grzegorz Krychowiak | 29 | 17 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
M | 69 | Daniil Kulikov | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
M | 59 | Aleksei Miranchuk | 24 | 14 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
M | 11 | Anton Miranchuk | 24 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
M | 76 | Maksim Mukhin | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | 94 | Dmitri Rybchinsky | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | 31 | Maciej Rybus | 30 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
M | 38 | Nikolay Titkov | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | 67 | Roman Tugarev | 21 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | 19 | Éder | 31 | 10 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
F | 22 | Luka Djordjevic | 25 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | 9 | Fedor Smolov | 29 | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
F | 93 | Timur Suleymanov | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | 17 | Rifat Zhemaledinov | 23 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
- A: Goal Assists
- AGE: Age
- D: Draws
- FC: Fouls Committed
- FS: Fouls Suffered
- G: Total Goals
- GC: Goals Conceded
- GS: Starts
- L: Losses
- RC: Red Cards
- SB: Sub Ins
- SG: Shots On Target
- SH: Total Shots
- SV: Saves
- W: Wins
- YC: Yellow Cards