Tables
2018 / 2019 Season
Dutch Eerste Divisie
Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | TEAM | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | PTS | ||||
1 | FC Twente | 38 | 25 | 5 | 8 | 72 | 39 | 12 | 2 | 5 | 31 | 17 | 13 | 3 | 3 | 41 | 22 | 33 | 80 | ||||
2 | Sparta Rotterdam | 38 | 19 | 12 | 7 | 78 | 47 | 14 | 3 | 2 | 49 | 21 | 5 | 9 | 5 | 29 | 26 | 31 | 69 | ||||
3 | Jong PSV | 38 | 18 | 9 | 11 | 77 | 59 | 11 | 4 | 4 | 39 | 23 | 7 | 5 | 7 | 38 | 36 | 18 | 63 | ||||
4 | FC Den Bosch | 38 | 18 | 9 | 11 | 64 | 49 | 10 | 5 | 4 | 38 | 25 | 8 | 4 | 7 | 26 | 24 | 15 | 63 | ||||
5 | Go Ahead Eagles | 38 | 19 | 6 | 13 | 63 | 57 | 11 | 3 | 5 | 35 | 21 | 8 | 3 | 8 | 28 | 36 | 6 | 63 | ||||
6 | FC Oss | 38 | 18 | 8 | 12 | 48 | 40 | 9 | 4 | 6 | 21 | 21 | 9 | 4 | 6 | 27 | 19 | 8 | 62 | ||||
7 | Almere City | 38 | 19 | 5 | 14 | 60 | 63 | 11 | 2 | 6 | 33 | 22 | 8 | 3 | 8 | 27 | 41 | -3 | 62 | ||||
8 | RKC Waalwijk | 38 | 18 | 5 | 15 | 69 | 57 | 9 | 4 | 6 | 36 | 30 | 9 | 1 | 9 | 33 | 27 | 12 | 59 | ||||
9 | NEC Nijmegen | 38 | 16 | 10 | 12 | 73 | 60 | 10 | 5 | 4 | 44 | 24 | 6 | 5 | 8 | 29 | 36 | 13 | 58 | ||||
10 | SC Cambuur | 38 | 16 | 10 | 12 | 61 | 48 | 9 | 5 | 5 | 32 | 21 | 7 | 5 | 7 | 29 | 27 | 13 | 58 | ||||
11 | Jong Ajax | 38 | 16 | 8 | 14 | 81 | 67 | 10 | 4 | 5 | 48 | 32 | 6 | 4 | 9 | 33 | 35 | 14 | 56 | ||||
12 | MVV Maastricht | 38 | 14 | 12 | 12 | 49 | 53 | 6 | 6 | 7 | 24 | 27 | 8 | 6 | 5 | 25 | 26 | -4 | 54 | ||||
13 | Roda JC Kerkrade | 38 | 14 | 11 | 13 | 57 | 59 | 8 | 7 | 4 | 34 | 23 | 6 | 4 | 9 | 23 | 36 | -2 | 53 | ||||
14 | FC Eindhoven | 38 | 13 | 9 | 16 | 52 | 48 | 5 | 6 | 8 | 27 | 25 | 8 | 3 | 8 | 25 | 23 | 4 | 48 | ||||
15 | SC Stormvogels Telstar | 38 | 14 | 6 | 18 | 45 | 58 | 7 | 5 | 7 | 24 | 28 | 7 | 1 | 11 | 21 | 30 | -13 | 48 | ||||
16 | FC Volendam | 38 | 9 | 14 | 15 | 46 | 62 | 6 | 5 | 8 | 25 | 28 | 3 | 9 | 7 | 21 | 34 | -16 | 41 | ||||
17 | Dordrecht '90 | 38 | 9 | 9 | 20 | 54 | 84 | 4 | 5 | 10 | 26 | 42 | 5 | 4 | 10 | 28 | 42 | -30 | 36 | ||||
18 | Jong AZ | 38 | 7 | 12 | 19 | 46 | 67 | 4 | 6 | 9 | 27 | 32 | 3 | 6 | 10 | 19 | 35 | -21 | 33 | ||||
19 | Jong FC Utrecht | 38 | 5 | 8 | 25 | 47 | 90 | 4 | 4 | 11 | 26 | 41 | 1 | 4 | 14 | 21 | 49 | -43 | 23 | ||||
20 | Helmond Sport | 38 | 4 | 10 | 24 | 37 | 72 | 4 | 4 | 11 | 24 | 33 | 0 | 6 | 13 | 13 | 39 | -35 | 22 |
- P: Games Played
- W: Wins
- D: Draws
- L: Losses
- F: Goals For
- A: Goals Against
- GD: Goal Difference
- PTS: Points