

1
1
FT
Live football odds with bet365. Bet Now »


1
1
FT
Live football odds with bet365. Bet Now »


1
2
FT
Live football odds with bet365. Bet Now »
Denmark
UEFA Nations League
2018
Goalkeepers
Outfield Players
POS | NO. | Player | AGE | GS | SB | G | SH | SG | A | FC | FS | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | -- | Peter Ankersen | 29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
D | -- | Andreas Christensen | 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
D | -- | Henrik Dalsgaard | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
D | -- | Riza Durmisi | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
D | -- | Mathias Jørgensen | 29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
D | -- | Simon Kjaer | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
D | -- | Jens Stryger Larsen | 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | -- | Thomas Delaney | 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | -- | Christian Eriksen | 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | -- | Pierre-Emile Højbjerg | 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | -- | Victor Nelsson | 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | -- | Lasse Schöne | 33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | -- | Robert Skov | 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | -- | Daniel Wass | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
F | -- | Martin Braithwaite | 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
F | -- | Kasper Dolberg | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
F | -- | Nicolai Jørgensen | 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
F | -- | Jacob Bruun Larsen | 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
F | -- | Yussuf Poulsen | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
- A: Goal Assists
- AGE: Age
- D: Draws
- FC: Fouls Committed
- FS: Fouls Suffered
- G: Total Goals
- GC: Goals Conceded
- GS: Starts
- L: Losses
- RC: Red Cards
- SB: Sub Ins
- SG: Shots On Target
- SH: Total Shots
- SV: Saves
- W: Wins
- YC: Yellow Cards