

2
1
FT
Live football odds with bet365. Bet Now »


0
2
FT
Live football odds with bet365. Bet Now »


2
1
FT
Live football odds with bet365. Bet Now »


0
0
FT
Live football odds with bet365. Bet Now »


0
3
FT
Live football odds with bet365. Bet Now »


2
0
FT
Live football odds with bet365. Bet Now »


5
2
FT
Live football odds with bet365. Bet Now »


2
1
FT
Live football odds with bet365. Bet Now »
Japan
Women's International Friendly
2019
Goalkeepers
Outfield Players
POS | NO. | Player | AGE | GS | SB | G | SH | SG | A | FC | FS | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | -- | Akari Kurishima | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | -- | Arisa Matsubara | 24 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
D | -- | Doko Mayo | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | -- | Moeka Minami | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
D | -- | Asato Miyagawa | 21 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
D | -- | Shiori Miyake | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
D | -- | Kiko Seike | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | -- | Risa Shimizu | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
M | -- | Yui Hasegawa | 22 | 7 | 1 | 3 | 13 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
M | -- | Saki Kumagai | 29 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
M | -- | Narumi Miura | 22 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 |
M | -- | Emi Nakajima | 29 | 7 | 0 | 1 | 9 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 |
M | -- | Hikaru Naomoto | 25 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
M | -- | Hina Sugita | 22 | 6 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 6 | 9 | 0 | 0 |
F | -- | Jun Endo | 19 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
F | -- | Rikako Kobayashi | 22 | 2 | 5 | 3 | 10 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
F | -- | Rika Masuya | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | -- | Yuka Momiki | 23 | 2 | 4 | 3 | 13 | 4 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 |
F | -- | Yuika Sugasawa | 29 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
F | -- | Mina Tanaka | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | 13 | Riko Ueki | 20 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
- A: Goal Assists
- AGE: Age
- D: Draws
- FC: Fouls Committed
- FS: Fouls Suffered
- G: Total Goals
- GC: Goals Conceded
- GS: Starts
- L: Losses
- RC: Red Cards
- SB: Sub Ins
- SG: Shots On Target
- SH: Total Shots
- SV: Saves
- W: Wins
- YC: Yellow Cards