Malaysia
FIFA World Cup Qualifying - AFC
2019
Goalkeepers
Outfield Players
POS | NO. | Player | AGE | GS | SB | G | SH | SG | A | FC | FS | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 7 | Aidil Zafuan Abdul Razak | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | 5 | Adam Nor Azlin | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
D | 4 | Syahmi Safari | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | 21 | Nazirul Naim Che Hashim | 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
D | 6 | La'Vere Corbin-Ong | 28 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
D | 2 | Matthew Davies | 24 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
D | 15 | Brendan Gan | 31 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
D | 3 | Shahrul Saad | 26 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
D | 18 | Dominic Tan | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
D | 17 | Irfan Zakaria | 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | 25 | Danial Amier | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | 14 | Syamer Kutty Abba | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
M | 12 | Akram Mahinan | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
M | 26 | Azzizan Nordin | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | 19 | Akhyar Rashid | 20 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | 11 | Safawi Rasid | 22 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | 24 | Abdul Halim Saari | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | 13 | Mohamadou Sumareh | 25 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
F | 20 | Syafiq Ahmad | 24 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
F | 9 | Norshahrul Idlan Talaha | 33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- A: Goal Assists
- AGE: Age
- D: Draws
- FC: Fouls Committed
- FS: Fouls Suffered
- G: Total Goals
- GC: Goals Conceded
- GS: Starts
- L: Losses
- RC: Red Cards
- SB: Sub Ins
- SG: Shots On Target
- SH: Total Shots
- SV: Saves
- W: Wins
- YC: Yellow Cards